Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 15/03/2022
Data do extrato: 15/03/2022
Data da divulgação do extrato: 15/03/2022
Data da divulgação da ratificação: 10/05/2022
Valor estimado: R$ 17.013,58
02/05/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 15/03/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FLAVIA CRISTIANE SILVA PAIVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FLAVIA CRISTIANE SILVA PAIVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RICARDO CRUZ REVOREDO MARQUES |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?